FOX FLEXAIR Vattenjacka Orange Fluo
Rekommenderat pris: 220 SEK
Det går inte att ladda tillgängligheten för uttagstjänsten


Beskrivning
Den kombinerar det vattentäta Truseal™-materialet med marknadens mest andningsbara membran, Polartec® Neoshell®. Med stora vattentäta ventilationsöppningar med dragkedja, 3 vattentäta fickor och en justerbar huva som kan fästas över hjälmen ger den här jackan oöverträffat skydd och värmereglering och har dessutom en C6 DWR vattenavvisande behandling. Allt är byggt med perfekt tejpade sömmar.
Dragsko i midjan och kardborreknäppning i ärmsluten gör att du enkelt kan isolera dig från störande element som vind och stänk.
Storleksguide :
Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Bröstkorg | 81,3-86,4 cm | 86,4-94 cm | 94-101,6 cm | 101,6-109,2 cm | 109,2-116,8 cm | 119,3-127 cm | 129,6-137,2 cm |
Längd på arm | 78,4-80 cm | 80-83 cm | 83-85,1 cm | 85,1-88,9 cm | 88,9-91,4 cm | 91,4-94 cm | 94-96,5 cm |
Hals | 34,3-35,1 cm | 35,1-36,3 cm | 36,3-38,1 cm | 38,1-39,4 cm | 39,4-41,4 cm | 41,4-43,2 cm | 43,2 - 45,2 cm |
Biceps | 27,3-28,7 cm | 28,7-30 cm | 30-31,8 cm | 31,8-33,8 cm | 33,8-35,1 cm | 35,1-36,8 cm | 37,5-38,9 cm |
Storlek | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | 180,3-185,5 cm | 185,5-188 cm | 182,9-188 cm | 182,9-188 cm |
För att mäta bröstomfånget placerar du måttbandet på den bredaste delen av bröstet, nedanför axlarna.
För att mäta längden på dina armar, : placera måttbandet från mitten av halsen till handlederna.
Ref: 7970419802278