MAVIC ALLROAD SL Grusskor Grå
Det går inte att ladda tillgängligheten för uttagstjänsten






Beskrivning
Den skor Grus MAVIC ALLROAD SL är designade för cyklister som söker äventyr utanför allfarvägarna. De är tillverkade i Italien och kombinerar modern stil och prestanda, samtidigt som de garanterar utmärkt stötskydd och optimalt grepp under alla förhållanden. Deras banbrytande design kommer inte att gå obemärkt förbi, samtidigt som de uppfyller de tekniska kraven för grus.
Tack vare deras sula i kolfiberkompositSulan i kolfiberkomposit ger perfekt styvhet för kraftfull och effektiv trampning, särskilt under långvarig ansträngning. Snörningen ger en exakt passform till foten, medan den rymliga insidan maximerar komforten, även under långa timmar i sadeln.
Slutligen är ALLROAD SL redo för den mest krävande terrängen. Besöka TPU dubbar dubbarna garanterar utmärkt grepp på hala underlag. Det styva stenskyddet framtill skyddar tårna från stötar och ger extra säkerhet på alla stigar.
Storleksguide :
Fotlängd (i cm) | Europa | STORBRITANNIEN | USA | Japan |
22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Ref: 15430261080444